La membresía del Consejo aumentó de 35 en el año 1985-86 a 8656 en 2015
IndiARTcare es una plataforma en línea que trabaja en la industria artesanal india.
Presentarle los datos de un estudio por
MIEMBROS DEL CONSEJO
- ¿Cómo explican los deterministas las reversiones de tendencia?
- Cómo analizar tendencias estadísticamente
- ¿Cuál es la última moda que más odias?
- ¿Cuáles son las últimas tendencias en aeropuertos y torres de control?
- ¿Los países de habla no inglesa tienen nombres pasados de moda y nuevos de moda? ¿Qué nombres son de una generación anterior en Alemania, India, Francia, etc.?
La membresía del Consejo aumentó de 35 en el año 1985-86 a 8656 en 2015-16.
EXPORTACIONES DE ARTESANIAS
Las exportaciones de artesanías (que no sean alfombras anudadas a mano) fueron meramente Rs. 386.57 millones de rupias durante el año de establecimiento del Consejo, es decir, 1986-87 aumentó al nivel de 18639.14 millones de rupias en el año 2014-15.
( Rs. En millones)
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ARTESANÍA EN LOS PAÍSES / REGIONES PRINCIPALES
FERIA DE ARTESANÍA Y REGALOS INDIOS (PRIMAVERA Y OTOÑO)
La Feria de Artesanía y Regalos de la India, que hoy se ha convertido en un escaparate de la artesanía india entre todos los principales compradores extranjeros, no necesita presentación. La feria se organiza desde 1994. La tendencia de participación es:
La Feria de Artesanías y Regalos de la India es una de las pocas ferias en el mundo donde la entrada es solo para compradores / agentes de compras en el extranjero. Además del número de participantes indicado anteriormente, hay 900 marts permanentes que están abiertos durante todo el año.
S. NO. PAÍS 2014-15 2015-16
1 AUSTRALIA 65.76 60.49
2 CANADÁ 51.55 37.76
3 FRANCIA 78.58 61.13
4 ALEMANIA 168.84 138.09
5 ITALIA 40.58 37.37
6 JAPÓN 17.89 20.86
7 PAÍSES BAJOS 148.55 97.79
8 EAU 1711.74 1087.73
9 SUIZA 6.58 6.01
10 EE. UU. 1165.99 878.44
11 Reino Unido 345.08 265.38
12 ALC 88.19 80.38
13 OTROS PAÍSES 1707.75 1240.13
TOTAL 5591.83 5597.08
EXPORTACIONES DE “MADERA”
EN CRORES
S. NO. PAÍS 2014-15 2015-16
1 AUSTRALIA 101.96 127.82
2 CANADÁ 86.78 120.04
3 FRANCIA 222.86 214.54
4 ALEMANIA 362.16 386.86
5 ITALIA 29.17 27.92
6 JAPÓN 11.24 10.12
7 PAÍSES BAJOS 134.23 187.43
8 EAU 78.69 236.18
9 SUIZA 7.15 7.56
10 Estados Unidos 1372.44 1592.03
11 Reino Unido 275.71 305.93
12 ALC 28.93 38.02
13 OTROS PAÍSES 648.07 654.06
TOTAL 3359.39
S. NO. PAÍS 2014-15 2015-16
1 AUSTRALIA 4.98 59.4
2 CANADÁ 5.36 12.97
3 FRANCIA 11.54 13.38
4 ALEMANIA 47.36 49.71
5 ITALIA 25.01 17.46
6 JAPÓN 15.21 14.17
7 PAÍSES BAJOS 5.35 4.78
8 EAU 155.19 234.68
9 SUIZA 0,71 1,85
10 Estados Unidos 78.29 363.22
11 Reino Unido 58.05 67.83
12 ALC 25.53 30.81
13 OTROS PAÍSES 1474.71 1991.04
TOTAL 1907.29 2861.30
EXPORTACIONES DE “BIENES BORDADOS Y ENGANCHADOS”
EN CRORES
S. NO. PAÍS 2014-15 2015-16
1 AUSTRALIA 83.52 131.78
2 CANADÁ 39.1 39.32
3 FRANCIA 175.69 177.26
4 ALEMANIA 104.71 115.41
5 ITALIA 49.50 87.10
6 JAPÓN 20.55 22.49
7 PAÍSES BAJOS 84.64 99.34
8 EAU 131.58 148.04
9 SUIZA 16.76 21.82
10 Estados Unidos 773.13 1072.41
11 Reino Unido 183.56 250.47
12 ALC 53.58 70.68
13 OTROS PAÍSES 714.61 701.09
TOTAL 2430.93 2937.21
EXPORTACIONES DE “MANTONES COMO ARTWARE”
EN CRORES
S. NO. PAÍS 2014-15 2015-16
1 AUSTRALIA 0.26 0.10
2 CANADÁ 0,12 0,09
3 FRANCIA 0.10 0.17
4 ALEMANIA 1.49 0.20
5 ITALIA 0.41 0.03
6 JAPÓN 0.54 0.15
7 PAÍSES BAJOS 0.01 0.13
8 EAU 0.36 1.22
9 SUIZA 0.00 0.01
10 EE. UU. 2,00 0,21
11 Reino Unido 1.93 0.13
12 LAC 0.00 0.02
13 OTROS PAÍSES 4.12 1.21
TOTAL 11.34 3.67
EXPORTACIONES DE “ZARI & ZARI GOODS”
EN CRORES
S. NO. PAÍS 2014-15 2014-15
1 AUSTRALIA 0.00 0.03
2 CANADÁ 0.00 0.00
3 FRANCIA 0.00 0.00
4 ALEMANIA 0.00 0.02
5 ITALIA 0.00 0.00
6 JAPÓN 0.01 0.00
7 PAÍSES BAJOS 0.00 0.00
8 EAU 0.00 0.31
9 SUIZA 0.00 0.00
10 EE. UU. 0.00 0.00
11 Reino Unido 0.03 0.00
12 LAC 0.00 0.03
13 OTROS PAÍSES 86.24 113.23
TOTAL 86.28 113.62
EXPORTACIONES DE “JOYERÍA DE INMITACIÓN”
EN CRORES
S. NO. PAÍS 2014-15 2014-15
1 AUSTRALIA 26.74 23.46
2 CANADÁ 21.94 26.44
3 FRANCIA 42.31 43.44
4 ALEMANIA 53.71 61.93
5 ITALIA 14.05 34.25
6 JAPÓN 19.12 20.01
7 PAÍSES BAJOS 17.32 14.37
8 EAU 128.57 176.8
9 SUIZA 12.78 7.51
10 Estados Unidos 388.74 407.2
11 Reino Unido 196.08 163.61
12 ALC 38.33 41.18
13 OTROS PAÍSES 1154.64 1094.13
TOTAL 2114.33 2114.33
EN CRORES
S. NO. PAÍS 2014-15 2015-16
1 AUSTRALIA 86.67 140.56
2 CANADÁ 76.26 96.62
3 FRANCIA 100.34 115.20
4 ALEMANIA 340.19 394.66
5 ITALIA 19.00 174.87
6 JAPÓN 107.90 85.84
7 PAÍSES BAJOS 69.48 197.25
8 EAU 178.93 351.96
9 SUIZA 255.05 62.23
10 EE. UU. 26.67 2409.37
11 Reino Unido 2314.97 802.55
12 ALC 153.56 167.86
13 OTROS PAÍSES 996.03 508.77
TOTAL 4725.05 5507.74
Fuente: – LA INDUSTRIA DE LA ARTESANÍA